Description
Introducing the Fuel Off-Road Charger. Its cast monoblock construction, deep concave profile, and modern split-spoke styling suit style-conscious enthusiasts seeking rugged wheels for their trucks or Jeeps. Available in 5-lug and 6-lug configurations, the Charger fits vehicles like the Jeep Wrangler, Ford F-150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Toyota Tacoma, and Nissan Frontier. With diameters ranging from 17″ to 22″ and offsets from -12mm to +20mm, customizing your vehicle’s appearance and performance is straightforward.
| Part# | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
| FC873ZR17905012N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 71.5 | 33.50 lbs | 2500 | 0 | 1005-68PBRZ |
| FC873ZR17906801 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 33.54 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR17906812N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 106.1 | 32.44 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20905001 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 5X127 | 5.04 | 1mm | 71.5 | 38.10 lbs | 2500 | 0 | 1005-68PBRZ |
| FC873ZR20906320 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 6X135 | 5.79 | 20mm | 87.1 | 41.20 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20906301 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 6X135 | 5.04 | 1mm | 87.1 | 38.80 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20906801 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 6X139.7 | 5.04 | 1mm | 106.1 | 38.10 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20906820 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 6X139.7 | 5.79 | 20mm | 106.1 | 40.54 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20908001 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 8X165.1 | 5.04 | 1mm | 125.1 | 45.20 lbs | 3700 | 0 | 1007-50SPBRZ |
| FC873ZR20908701 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 8X170 | 5.04 | 1mm | 125.1 | 45.20 lbs | 3700 | 0 | 1007-49TPBRZ |
| FC873ZR20908801 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X9 | 8X180 | 5.04 | 1mm | 124.2 | 45.20 lbs | 3700 | 0 | 1007-49PBRZ |
| FC873ZR20105018N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 5X127 | 4.79 | -18mm | 71.5 | 41.40 lbs | 2500 | 0 | 1005-68PBRZ |
| FC873ZR20106318N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 41.00 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20106818N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 40.34 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR20108018N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 8X165.1 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 46.30 lbs | 3700 | 0 | 1007-50SPBRZ |
| FC873ZR20108718N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 8X170 | 4.79 | -18mm | 125.1 | 46.30 lbs | 3700 | 0 | 1007-49TPBRZ |
| FC873ZR20108818N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 20X10 | 8X180 | 4.79 | -18mm | 124.2 | 46.30 lbs | 3700 | 0 | 1007-49PBRZ |
| FC873ZR22956318 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X9.5 | 6X135 | 5.96 | 18mm | 87.1 | 46.10 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR22956818 | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X9.5 | 6X139.7 | 5.96 | 18mm | 106.1 | 45.44 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR22106318N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X10 | 6X135 | 4.79 | -18mm | 87.1 | 46.30 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR22106818N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X10 | 6X139.7 | 4.79 | -18mm | 106.1 | 45.86 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR22125044N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X12 | 5X127 | 4.77 | -44mm | 71.5 | 49.20 lbs | 2500 | 0 | 1005-68PBRZ |
| FC873ZR22126844N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X12 | 6X139.7 | 4.77 | -44mm | 106.1 | 49.16 lbs | 2500 | 0 | 1004-79PBRZ |
| FC873ZR22128744N | FC873 CHARGER | PLATINUM BRONZE | 22X12 | 8X170 | 4.77 | -44mm | 125.1 | 55.10 lbs | 3700 | 0 | 1007-49TPBRZ |
For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.
Explore more from our collection.






Reviews
There are no reviews yet.