Sale!

KMC GRX KM549 Satin Black Alloy Wheel

Price range: $81.68 through $93.50

Quantity
SKU: N/A Category: Brand:

Description

We build the KM549 GRS for truck and Jeep enthusiasts seeking off-road style with robust strength for the street and trails. Based on our popular KM235 beadlock wheel, the GRS boasts a simulated beadlock ring and classic split-spoke design, offering superb brake ventilation and debris passthrough in any terrain. Whether modifying your trail-built Tacoma or upgrading your F-150, the KM549 GRS delivers iconic KMC style and versatility.

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Weight Load Bore Lip Size
KM54978550700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 5X127 4.75 0mm 31.92 lbs 2500 71.5 2.24
KM54978585700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 5X139.7 4.75 0mm 31.92 lbs 2500 78.1 2.24
KM54978577700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 6X120 4.75 0mm 31.28 lbs 2500 66.9 2.24
KM54978563700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 6X135 4.75 0mm 31.28 lbs 2500 87.1 2.24
KM54978568700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 6X139.7 4.75 0mm 31.28 lbs 2500 106.1 2.24
KM54978580700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 8X165.1 4.75 0mm 32.43 lbs 3700 125.1 2.24
KM54978588700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X8.5 8X180 4.75 0mm 32.43 lbs 3700 124.2 2.24
KM54979050712N KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 4.53 -12mm 35.77 lbs 2500 71.5 2.25
KM54979050700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 5 0mm 34.49 lbs 2500 71.5 2.25
KM54979050718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X127 5.71 18mm 32.85 lbs 3700 71.5 2.22
KM54979058718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 5X150 5.71 18mm 32.85 lbs 3700 110.1 2.22
KM54979064718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X114.3 5.71 18mm 32.43 lbs 3700 66.06 2.22
KM54979077718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X120 5.71 18mm 32.43 lbs 3700 66.9 2.22
KM54979063700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X135 5 0mm 32.12 lbs 2500 87.1 2.25
KM54979063718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X135 5.71 18mm 32.43 lbs 3700 87.1 2.22
KM54979068700 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 5 0mm 33.48 lbs 2500 106.1 2.25
KM54979068712N KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 34.76 lbs 2500 106.1 2.25
KM54979068718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 6X139.7 5.71 18mm 32.43 lbs 3700 106.1 2.22
KM54979080718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 8X165.1 5.71 18mm 33.31 lbs 3700 125.1 2.22
KM54979088718 KM549 GRS SATIN BLACK 17X9 8X180 5.71 18mm 33.31 lbs 3700 124.2 2.22
KM54988550700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 5X127 4.75 0mm 34.85 lbs 2500 71.5 2.26
KM54988585700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 5X139.7 4.75 0mm 34.85 lbs 2500 78.1 2.26
KM54988558700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 5X150 4.75 0mm 34.85 lbs 2500 110.1 2.26
KM54988563700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 6X135 4.75 0mm 34.32 lbs 2500 87.1 2.26
KM54988568700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 6X139.7 4.75 0mm 34.32 lbs 2500 106.1 2.26
KM54988580700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 8X165.1 4.75 0mm 35.16 lbs 3700 125.1 2.26
KM54988587700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 8X170 4.75 0mm 35.16 lbs 3700 125.1 2.26
KM54988588700 KM549 GRS SATIN BLACK 18X8.5 8X180 4.75 0mm 35.16 lbs 3700 124.2 2.26
KM54989050712N KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 5X127 4.53 -12mm 35.55 lbs 2500 71.5 2.78
KM54989050718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 5X127 5.71 18mm 38.72 lbs 3700 71.5 1.77
KM54989063718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 6X135 5.71 18mm 38.52 lbs 3700 87.1 1.77
KM54989068712N KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 6X139.7 4.53 -12mm 34.54 lbs 2500 106.1 2.78
KM54989068718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 6X139.7 5.71 18mm 37.71 lbs 3700 106.1 1.77
KM54989080712N KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 8X165.1 4.53 -12mm 35.42 lbs 3700 125.1 2.78
KM54989080718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 8X165.1 5.71 18mm 38.61 lbs 3700 125.1 1.77
KM54989087712N KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 8X170 4.53 -12mm 35.42 lbs 3700 125.1 2.78
KM54989087718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 8X170 5.71 18mm 38.61 lbs 3700 125.1 1.77
KM54989088718 KM549 GRS SATIN BLACK 18X9 8X180 5.71 18mm 39.16 lbs 3700 124.2 1.77
KM54929050718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 5X127 5.71 18mm 43.78 lbs 3700 71.5 1.97
KM54929050700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 5X127 5 0mm 42.24 lbs 2500 71.5 2.25
KM54929063700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 6X135 5 0mm 42.68 lbs 2500 87.1 2.25
KM54929063718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 6X135 5.71 18mm 43.56 lbs 3700 87.1 1.97
KM54929068718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 6X139.7 5.71 18mm 42.90 lbs 3700 106.1 1.97
KM54929068700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 6X139.7 5 0mm 42.02 lbs 2500 106.1 2.25
KM54929080718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X165.1 5.71 18mm 43.89 lbs 3700 125.1 1.97
KM54929080700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X165.1 5 0mm 42.46 lbs 3700 125.1 2.25
KM54929087718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X170 5.71 18mm 43.89 lbs 3700 125.1 1.97
KM54929087700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X170 5 0mm 42.46 lbs 3700 125.1 2.25
KM54929088700 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X180 5 0mm 42.90 lbs 3700 124.2 2.25
KM54929088718 KM549 GRS SATIN BLACK 20X9 8X180 5.71 18mm 44.44 lbs 3700 124.2 1.97

For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.

Explore more from our collection.

Additional information

Size

17, 18, 20

Size Bolt Offset Spacing

17×8.5 5/127 0, 17×8.5 5/139.7 0, 17×8.5 6/120 0, 17×8.5 6/135 0, 17×8.5 6/139.7 0, 17×8.5 8/165.1 0, 17×8.5 8/180 0, 17×9 5/127 -12, 17×9 5/127 0, 17×9 5/127 +18, 17×9 5/150 +18, 17×9 6/114.3 +18, 17×9 6/120 +18, 17×9 6/135 0, 17×9 6/135 +18, 17×9 6/139.7 0, 17×9 6/139.7 -12, 17×9 6/139.7 +18, 17×9 8/165.1 +18, 17×9 8/180 +18, 18×8.5 5/127 0, 18×8.5 5/139.7 0, 18×8.5 5/150 0, 18×8.5 6/135 0, 18×8.5 6/139.7 0, 18×8.5 8/165.1 0, 18×8.5 8/170 0, 18×8.5 8/180 0, 18×9 5/127 -12, 18×9 5/127 +18, 18×9 6/135 +18, 18×9 6/139.7 -12, 18×9 6/139.7 +18, 18×9 8/165.1 -12, 18×9 8/165.1 +18, 18×9 8/170 -12, 18×9 8/170 +18, 18×9 8/180 +18, 20×9 5/127 +18, 20×9 5/127 0, 20×9 6/135 0, 20×9 6/135 +18, 20×9 6/139.7 +18, 20×9 6/139.7 0, 20×9 8/165.1 +18, 20×9 8/165.1 0, 20×9 8/170 +18, 20×9 8/170 0, 20×9 8/180 0, 20×9 8/180 +18

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KMC GRX KM549 Satin Black Alloy Wheel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *