Sale!

KMC IMS KM552 Matte Black Wheel with Gloss Black Lip

Price range: $80.03 through $93.50

Quantity
SKU: N/A Category: Brand:

Description

The KM552 IMS is a reimagined version of our famous Impact race wheel, tailored for your street and trail vehicle. Featuring a robust monoblock construction and simulated beadlock design, the KM552 is the perfect style additive for your truck, Jeep, and SUV. We took the IMS’ performance even further. We now offer the KM552 in 18” diameters and your choice of 6 and 8-lug bolt patterns for HD applications.

 

Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size
KM552MB17855010N KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 5X127 4.36 -10mm 71.5 31.08 lbs 2500 2.31
KM552MB17855025 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 5X127 5.73 25mm 71.5 32.85 lbs 3700 1.81
KM552MB17856310N KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X135 4.36 -10mm 87.1 31.08 lbs 2500 2.31
KM552MB17856810N KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 4.36 -10mm 106.1 30.42 lbs 2500 2.31
KM552MB17856825 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 17X8.5 6X139.7 5.73 25mm 106.1 32.08 lbs 3700 1.81
KM552MB18905000 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 5X127 5 0mm 71.5 36.82 lbs 3700 2.21
KM552MB18905018 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 5X127 5.71 18mm 71.5 36.82 lbs 3700 1.87
KM552MB18906300 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X135 5 0mm 87.1 36.60 lbs 3700 2.21
KM552MB18906330 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X135 6.18 30mm 87.1 35.49 lbs 3700 1.87
KM552MB18906318 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X135 5.71 18mm 87.1 36.38 lbs 3700 1.87
KM552MB18906800 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X139.7 5 0mm 106.1 36.20 lbs 3700 2.21
KM552MB18906830 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X139.7 6.18 30mm 106.1 34.61 lbs 3700 1.87
KM552MB18906818 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 6X139.7 5.71 18mm 106.1 35.93 lbs 3700 1.87
KM552MB18908000 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X165.1 5 0mm 125.1 38.14 lbs 3700 2.21
KM552MB18908018 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X165.1 5.71 18mm 125.1 37.26 lbs 3700 1.87
KM552MB18908718 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X170 5.71 18mm 125.1 37.26 lbs 3700 1.87
KM552MB18908700 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X170 5 0mm 125.1 38.14 lbs 3700 2.21
KM552MB18908818 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X180 5.71 18mm 124.2 37.92 lbs 3700 1.87
KM552MB18908800 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 18X9 8X180 5 0mm 124.2 37.48 lbs 3700 2.21
KM552MB20905000 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 5X127 5 0mm 71.5 41.89 lbs 3700 2.11
KM552MB20905018 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 5X127 5.71 18mm 71.5 41.67 lbs 3700 2.2
KM552MB20906300 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 6X135 5 0mm 87.1 41.89 lbs 3700 2.11
KM552MB20906318 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 6X135 5.71 18mm 87.1 41.67 lbs 3700 2.2
KM552MB20906800 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 6X139.7 5 0mm 106.1 41.45 lbs 3700 2.11
KM552MB20906818 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 6X139.7 5.71 18mm 106.1 41.23 lbs 3700 2.2
KM552MB20908018 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.1 42.33 lbs 3700 2.2
KM552MB20908000 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X165.1 5 0mm 125.1 41.89 lbs 3700 2.11
KM552MB20908700 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X170 5 0mm 125.1 41.89 lbs 3700 2.11
KM552MB20908718 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X170 5.71 18mm 125.1 42.33 lbs 3700 2.2
KM552MB20908800 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X180 5 0mm 124.2 42.33 lbs 3700 2.11
KM552MB20908818 KM552 IMS MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP 20X9 8X180 5.71 18mm 124.2 42.77 lbs 3700 2.2

 

For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.

Explore more from our collection.

Additional information

Size

17, 18, 20

Size Bolt Offset Spacing

17×8.5 5/127 -10, 17×8.5 5/127 +25, 17×8.5 6/135 -10, 17×8.5 6/139.7 -10, 17×8.5 6/139.7 +25, 18×9 5/127 0, 18×9 5/127 +18, 18×9 6/135 0, 18×9 6/135 +30, 18×9 6/135 +18, 18×9 6/139.7 0, 18×9 6/139.7 +30, 18×9 6/139.7 +18, 18×9 8/165.1 0, 18×9 8/165.1 +18, 18×9 8/170 +18, 18×9 8/170 0, 18×9 8/180 +18, 18×9 8/180 0, 20×9 5/127 0, 20×9 5/127 +18, 20×9 6/135 0, 20×9 6/135 +18, 20×9 6/139.7 0, 20×9 6/139.7 +18, 20×9 8/165.1 +18, 20×9 8/165.1 0, 20×9 8/170 0, 20×9 8/170 +18, 20×9 8/180 0, 20×9 8/180 +18

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KMC IMS KM552 Matte Black Wheel with Gloss Black Lip”

Your email address will not be published. Required fields are marked *