Description
Upgrade your vehicle with the timeless style and performance engineering of the TSW Lasarthe Wheel. Designed for drivers who demand both aesthetic appeal and lightweight performance, the Lasarthe combines classic motorsport inspiration with modern manufacturing technology.
| Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size |
| 17X8 | 5X108 | 6.07 | 40mm | 72.56 | 18.25 lbs | 1375 | 0 |
| 17X8 | 5X112 | 6.27 | 45mm | 66.56 | 18.10 lbs | 1375 | 0 |
| 17X8 | 5X112 | 5.88 | 35mm | 66.56 | 18.61 lbs | 1375 | 0 |
| 17X8 | 5X114.3 | 6.07 | 40mm | 72.56 | 18.38 lbs | 1375 | 0 |
| 17X8 | 5X120 | 5.88 | 35mm | 74.1 | 18.65 lbs | 1375 | 0 |
| 18X8.5 | 5X100 | 6.25 | 38mm | 72.56 | 20.72 lbs | 1375 | 0 |
| 18X8.5 | 5X112 | 6.4 | 42mm | 66.56 | 20.68 lbs | 1375 | 0 |
| 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13 | 35mm | 72.56 | 20.81 lbs | 1375 | 0 |
| 18X8.5 | 5X120 | 6.13 | 35mm | 74.1 | 20.99 lbs | 1375 | 0 |
| 18X9 | 5X112 | 6.77 | 45mm | 66.56 | 21.14 lbs | 1375 | 0 |
| 18X9.5 | 5X112 | 6.12 | 22mm | 66.56 | 21.96 lbs | 1375 | 0 |
| 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23 | 25mm | 72.56 | 21.76 lbs | 1375 | 0 |
| 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82 | 40mm | 72.56 | 21.16 lbs | 1375 | 0 |
| 18X9.5 | 5X120 | 6.82 | 40mm | 74.1 | 21.27 lbs | 1375 | 0 |
| 18X10.5 | 5X112 | 7.13 | 35mm | 66.56 | 22.76 lbs | 1375 | 0 |
| 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73 | 25mm | 72.56 | 23.00 lbs | 1375 | 0 |
| 20X9 | 5X112 | 5.79 | 20mm | 66.56 | 26.33 lbs | 1800 | 0 |
| 20X9 | 5X112 | 6.77 | 45mm | 66.56 | 25.34 lbs | 1800 | 0 |
| 20X9 | 5X112 | 6.06 | 27mm | 66.56 | 26.17 lbs | 1800 | 0 |
| 20X9 | 5X114.3 | 6.38 | 35mm | 72.56 | 25.64 lbs | 1800 | 0 |
| 20X9 | 5X120 | 6.06 | 27mm | 74.1 | 26.02 lbs | 1800 | 0 |
| 20X10.5 | 5X112 | 7.25 | 38mm | 66.56 | 25.64 lbs | 1800 | 0 |
| 20X10.5 | 5X112 | 6.93 | 30mm | 66.56 | 26.15 lbs | 1800 | 0 |
| 20X10.5 | 5X114.3 | 7.25 | 38mm | 72.56 | 25.64 lbs | 1800 | 0 |
| 20X10.5 | 5X120 | 7.25 | 38mm | 74.1 | 25.64 lbs | 1800 | 0 |
| 22X9 | 5X112 | 6.06 | 27mm | 66.56 | 30.80 lbs | 1980 | 0 |
| 22X9 | 5X112 | 5.79 | 20mm | 66.56 | 31.09 lbs | 1980 | 0 |
| 22X9 | 5X114.3 | 6.5 | 38mm | 72.56 | 30.43 lbs | 1980 | 0 |
| 22X9 | 5X120 | 6.06 | 27mm | 74.1 | 30.58 lbs | 1980 | 0 |
| 22X10.5 | 5X112 | 7.25 | 38mm | 66.56 | 31.09 lbs | 1980 | 0 |
| 22X10.5 | 5X114.3 | 7.25 | 38mm | 72.56 | 31.07 lbs | 1980 | 0 |
| 22X10.5 | 5X120 | 7.25 | 38mm | 74.1 | 31.16 lbs | 1980 | 0 |
Key Features
-
Classic split-spoke wide mesh design inspired by the TSW Nurburgring
-
Manufactured using advanced Flow Formed Technology for strength and reduced weight
-
Engineered for street and track performance
-
Available in 17”, 18”, 19”, and 20” diameters
-
Offset options ranging from +20mm to +45mm
-
Premium finishes: Gloss Black Machined or Gloss Silver Machined
-
Durable, lightweight construction designed to elevate driving performance
For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.
Explore more from our collection.










Reviews
There are no reviews yet.