Description
| 17 | 8 | 5/112 | +32 | 907 | 72.1 |
| 17 | 8 | 5/120 | +35 | 907 | 76.1 |
| 18 | 8.5 | 5/100 | +35 | 907 | 72.1 |
| 18 | 8.5 | 5/112 | +32 | 907 | 72.1 |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | +20 | 907 | 76.1 |
| 18 | 8.5 | 5/114.3 | +30 | 907 | 76.1 |
| 18 | 8.5 | 5/120 | +20 | 907 | 76.1 |
| 18 | 8.5 | 5/120 | +35 | 907 | 76.1 |
| 18 | 9.5 | 5/114.3 | +40 | 907 | 76.1 |
| 19 | 8.5 | 5/100 | +35 | 907 | 72.1 |
| 19 | 8.5 | 5/112 | +42 | 907 | 72.1 |
| 19 | 8.5 | 5/114.3 | +20 | 907 | 76.1 |
| 19 | 8.5 | 5/120 | +15 | 907 | 76.1 |
| 20 | 8.5 | 5/112 | +20 | 907 | 72.1 |
| 20 | 8.5 | 5/112 | +32 | 907 | 72.1 |
| 20 | 8.5 | 5/114.3 | +20 | 907 | 76.1 |
| 20 | 8.5 | 5/120 | +20 | 907 | 76.1 |
| 20 | 10 | 5/120 | +40 | 907 | 76.1 |
For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.