Description
| Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap |
| AR1725765 | POLISHED | 15X7 | 5X114.3 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 | 1327000 |
| AR1725761 | POLISHED | 15X7 | 5X120.65 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 | 1327000 |
| AR1725773 | POLISHED | 15X7 | 5X127 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 | 1327000 |
| AR1725785 | POLISHED | 15X7 | 5X139.7 | 3.76 | -6mm | 108 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 | 1425002 |
| AR1725783 | POLISHED | 15X7 | 6X139.7 | 3.76 | -6mm | 108 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 | 1425002 |
| AR1725865 | POLISHED | 15X8 | 5X114.3 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 | 1327000 |
| AR1725866 | POLISHED | 15X8 | 5X114.3 | 5.29 | 20mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.54 | 1327000 |
| AR1725861 | POLISHED | 15X8 | 5X120.65 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 | 1327000 |
| AR1725873 | POLISHED | 15X8 | 5X127 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 | 1327000 |
| AR1725885 | POLISHED | 15X8 | 5X139.7 | 3.75 | -19mm | 108 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 | 1425002 |
| AR1725868 | POLISHED | 15X8 | 6X114.3 | 5.29 | 20mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.54 | 1327000 |
| AR1725884 | POLISHED | 15X8 | 6X139.7 | 5.29 | 20mm | 108 | 18.62 lbs | 2000 | 1.54 | 1425002 |
| AR1725883 | POLISHED | 15X8 | 6X139.7 | 3.75 | -19mm | 108 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 | 1425002 |
| AR1725165 | POLISHED | 15X10 | 5X114.3 | 3.81 | -43mm | 83.06 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 | 1327000 |
| AR1725173 | POLISHED | 15X10 | 5X127 | 3.81 | -43mm | 83.06 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 | 1327000 |
| AR1725185 | POLISHED | 15X10 | 5X139.7 | 3.81 | -43mm | 108 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 | 1425002 |
| AR1725183 | POLISHED | 15X10 | 6X139.7 | 3.81 | -43mm | 108 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 | 1425002 |
| AR1726865 | POLISHED | 16X8 | 5X114.3 | 4.5 | 00mm | 83.06 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 | 1327000 |
| AR1726873 | POLISHED | 16X8 | 5X127 | 4.5 | 00mm | 83.06 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 | 1327000 |
| AR1726835 | POLISHED | 16X8 | 5X135 | 4.5 | 00mm | 87.1 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 | 1342100 |
| AR1726885 | POLISHED | 16X8 | 5X139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 | 1425002 |
| AR1726838 | POLISHED | 16X8 | 6X139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 | 1425002 |
| AR1726883 | POLISHED | 16X8 | 6X139.7 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 22.00 lbs | 3100 | 2.15 | 1515002 |
| AR1726882 | POLISHED | 16X8 | 8X165.1 | 4.5 | -25mm | 87.1 | 24.00 lbs | 2200 | 3.89 | 1342100 |
| AR1726135 | POLISHED | 16X10 | 5X135 | 4.52 | -25mm | 108 | 24.00 lbs | 2200 | 3.89 | 1425002 |
| AR1726185 | POLISHED | 16X10 | 5X139.7 | 4.52 | -25mm | 108 | 24.00 lbs | 2200 | 3.89 | 1425002 |
| AR1726183 | POLISHED | 16X10 | 6X139.7 | 4.52 | -25mm | 130.81 | 24.00 lbs | 3100 | 3.89 | 1515002 |
| AR1726182 | POLISHED | 16X10 | 8X165.1 | 4.52 | -25mm | 130.81 | 24.00 lbs | 3100 | 3.89 | 1515002 |
| AR1726170 | POLISHED | 16X10 | 8X170 | 4.52 | ||||||
| AR1727835 | POLISHED | 17X8 | 5X135 | 4.5 | 00mm | 87.1 | 25.31 lbs | 2500 | 2.19 | 1342100 |
| AR1727885 | POLISHED | 17X8 | 5X139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 25.31 lbs | 2500 | 2.19 | 1425002 |
| AR1727838 | POLISHED | 17X8 | 6X139.7 | 4.5 | 00mm | 78.1 | 25.31 lbs | 2800 | 2.19 | 1307100 |
| AR1727882 | POLISHED | 17X8 | 8X165.1 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 25.31 lbs | 3600 | 2.19 | 1515002 |
| AR1727870 | POLISHED | 17X8 | 8X170 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 25.31 lbs | 3600 | 2.19 | 1515002 |
| AR1727973 | POLISHED | 17X9 | 5X127 | 4.53 | -12mm | 83.06 | 26.42 lbs | 2500 | 1.42 | 1327000 |
| AR1727985 | POLISHED | 17X9 | 5X139.7 | 4.53 | -12mm | 108 | 26.42 lbs | 2500 | 1.42 | 1425002 |
| AR1727983 | POLISHED | 17X9 | 6X139.7 | 4.53 | -12mm | 108 | 26.42 lbs | 2800 | 1.42 | 1425002 |
| AR1727982 | POLISHED | 17X9 | 8X165.1 | 4.53 | -12mm | 130.81 | 26.42 lbs | 3640 | 1.42 | 1515002 |
| AR1727970 | POLISHED | 17X9 | 8X170 | 4.53 | -12mm | 130.81 | 26.42 lbs | 3640 | 1.42 | 1515002 |
For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.