Description
| Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size |
| AR1725765B | SATIN BLACK | 15×7 | 5/114.3 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 |
| AR1725761B | SATIN BLACK | 15×7 | 5/120.65 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.76 lbs | 2000 | 1.51 |
| AR1725773B | SATIN BLACK | 15×7 | 5/127 | 3.76 | -6mm | 83.06 | 16.76 lbs | 2000 | 1.51 |
| AR1725785B | SATIN BLACK | 15×7 | 5/139.7 | 3.76 | -6mm | 108 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 |
| AR1725783B | SATIN BLACK | 15×7 | 6/139.7 | 3.76 | -6mm | 108 | 16.71 lbs | 2000 | 1.51 |
| AR1725866B | SATIN BLACK | 15×8 | 5/114.3 | 5.29 | 20mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.54 |
| AR1725865B | SATIN BLACK | 15×8 | 5/114.3 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 |
| AR1725861B | SATIN BLACK | 15×8 | 5/120.65 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.65 lbs | 2000 | 1.61 |
| AR1725873B | SATIN BLACK | 15×8 | 5/127 | 3.75 | -19mm | 83.06 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 |
| AR1725885B | SATIN BLACK | 15×8 | 5/139.7 | 3.75 | -19mm | 108 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 |
| AR1725868B | SATIN BLACK | 15×8 | 6/114.3 | 5.29 | 20mm | 83.06 | 18.65 lbs | 2000 | 1.54 |
| AR1725884B | SATIN BLACK | 15×8 | 6/139.7 | 5.29 | 20mm | 108 | 18.65 lbs | 2000 | 1.54 |
| AR1725883B | SATIN BLACK | 15×8 | 6/139.7 | 3.75 | -19mm | 108 | 18.62 lbs | 2000 | 1.61 |
| AR1725165B | SATIN BLACK | 15×10 | 5/114.3 | 3.81 | -43mm | 83.06 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 |
| AR1725173B | SATIN BLACK | 15×10 | 5/127 | 3.81 | -43mm | 83.06 | 19.01 lbs | 2000 | 4.76 |
| AR1725185B | SATIN BLACK | 15×10 | 5/139.7 | 3.81 | -43mm | 108 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 |
| AR1725183B | SATIN BLACK | 15×10 | 6/139.7 | 3.81 | -43mm | 108 | 18.95 lbs | 2000 | 4.76 |
| AR1726865B | SATIN BLACK | 16×8 | 5/114.3 | 4.5 | 00mm | 83.06 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726873B | SATIN BLACK | 16×8 | 5/127 | 4.5 | 00mm | 83.06 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726835B | SATIN BLACK | 16×8 | 5/135 | 4.5 | 00mm | 87.1 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726885B | SATIN BLACK | 16×8 | 5/139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726868B | SATIN BLACK | 16×8 | 6/114.3 | 4.5 | 00mm | 83.06 | 22.04 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726883B | SATIN BLACK | 16×8 | 6/139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 22.00 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726838B | SATIN BLACK | 16×8 | 6/139.7 | 4.5 | 00mm | 78.1 | 22.04 lbs | 2200 | 2.15 |
| AR1726882B | SATIN BLACK | 16×8 | 8/165.1 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 22.00 lbs | 3100 | 2.15 |
| AR1726135B | SATIN BLACK | 16×10 | 5/135 | 4.52 | -25mm | 87.1 | 24.05 lbs | 2200 | 3.89 |
| AR1726185B | SATIN BLACK | 16×10 | 5/139.7 | 4.52 | -25mm | 108 | 24.00 lbs | 2200 | 3.89 |
| AR1726183B | SATIN BLACK | 16×10 | 6/139.7 | 4.52 | -25mm | 108 | 24.05 lbs | 2200 | 3.89 |
| AR1726182B | SATIN BLACK | 16×10 | 8/165.1 | 4.52 | -25mm | 130.81 | 24.05 lbs | 3100 | 3.89 |
| AR1726170B | SATIN BLACK | 16×10 | 8/170 | 4.52 | -25mm | 130.81 | 24.05 lbs | 3100 | 3.89 |
| AR1727835B | SATIN BLACK | 17×8 | 5/135 | 4.5 | 00mm | 87.1 | 25.37 lbs | 2500 | 2.19 |
| AR1727885B | SATIN BLACK | 17×8 | 5/139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 25.31 lbs | 2500 | 2.19 |
| AR1727883B | SATIN BLACK | 17×8 | 6/139.7 | 4.5 | 00mm | 108 | 25.31 lbs | 2800 | 2.19 |
| AR1727882B | SATIN BLACK | 17×8 | 8/165.1 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 25.31 lbs | 3600 | 2.19 |
| AR1727870B | SATIN BLACK | 17×8 | 8/170 | 4.5 | 00mm | 130.81 | 25.31 lbs | 3600 | 2.19 |
| AR1727973B | SATIN BLACK | 17×9 | 5/127 | 4.53 | -12mm | 83.06 | 26.42 lbs | 2500 | 1.42 |
| AR1727985B | SATIN BLACK | 17×9 | 5/139.7 | 4.53 | -12mm | 108 | 26.42 lbs | 2500 | 1.42 |
| AR1727983B | SATIN BLACK | 17×9 | 6/139.7 | 4.53 | -12mm | 108 | 26.42 lbs | 2800 | 1.42 |
| AR1727982B | SATIN BLACK | 17×9 | 8/165.1 | 4.53 | -12mm | 130.81 | 26.42 lbs | 3640 | 1.42 |
| AR1727970B | SATIN BLACK | 17×9 | 8/170 | 4.53 | -12mm | 130.81 | 26.42 lbs | 3640 | 1.42 |
For added off-road recovery capability, consider pairing your wheels with maxtrax recovery tracks.
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.